Ti presentiamo la Zeekr 001, la rivoluzionaria auto elettrica destinata a cambiare il gioco. Progettata con la tecnologia più recente e un look elegante e moderno, la Zeekr 001 è l'auto perfetta per chiunque apprezzi lo stile, la velocità e il comfort. Prezzo:49480$ (FOB)
Il cuore dello Zeekr 001 è la sua trasmissione elettrica all'avanguardia, che offre una guida potente ed efficiente davvero senza eguali. Con un'autonomia fino a 700 km, questa auto elettrica è perfetta sia per la guida in città che per i viaggi a lunga percorrenza.
Ma la Zeekr 001 è molto più di una semplice macchina: è anche ricca di funzionalità avanzate che garantiscono un'esperienza di guida sicura e piacevole. Dai suoi avanzati sistemi di assistenza alla guida al suo sistema di infotainment all'avanguardia, questa vettura ha tutto ciò di cui hai bisogno per rimanere sicuro, connesso e intrattenuto sulla strada.
MARCA | Krypton estremo 001 |
MODELLOLO | 23 TU versione 100KWh |
IMBROGLIARE | 49480$ |
Prezzo guida | 386000¥ |
Parametri di base | \ |
CLTC | 656KM |
Energia | 400KW |
Coppia | 686 Nm |
Dislocamento | |
Materiale della batteria | Litio ternario |
Modalità di guida |
Quattro ruote motrici |
Dimensioni dei pneumatici | 255/45R21 |
Appunti |
MARCA | Krypton estremo 001 |
MODELLOLO | 23 WE140KWh |
IMBROGLIARE | 51890$ |
Prezzo guida | 403000¥ |
Parametri di base | \ |
CLTC | 1032KM |
Energia | 200KW |
Coppia | 343 Nm |
Dislocamento | |
Materiale della batteria | Litio ternario |
Modalità di guida |
Trazione posteriore |
Dimensioni dei pneumatici | 255/55R19 |
Appunti |
MARCA | Krypton estremo 001 |
MODELLOLO | 23 versioni WE |
IMBROGLIARE | 298610(USA valuta dollaro 42057$) |
Prezzo guida | 315000¥ |
Parametri di base | \ |
CLTC | 741KM |
Energia | 200KW |
Coppia | 343 Nm |
Dislocamento | 14.9 |
Materiale della batteria | Litio ternario |
Modalità di guida |
Trazione posteriore |
Dimensioni dei pneumatici | 255/55R19 |
Colore |
MARCA | Ji Krypton 001FR |
MODELLO | FR 100kWh |
IMBROGLIARE | 103860$ |
Prezzo guida | 769000¥ |
Parametri di base | \ |
CLTC | 550KM |
Energia | 930KW |
Coppia | 1280 Nm |
Materiale della batteria | Litio ternario |
Modalità di guida | Quattro ruote motrici |
Dimensioni dei pneumatici | Anteriore 265/40 R22 Posteriore 295/35R22 |
Appunti |